2025年3月現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
団体内訳 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 14.1% | 16.5% | 18.0% |
地元企業 | 34.7% | 33.4% | 34.6% |
同好会・サークル | 7.0% | 7.2% | 8.5% |
青年会・老人会・婦人会 | 2.1% | 2.1% | 2.3% |
ライオンズクラブ、ロータリークラブ | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
青年会議所・商工会議所 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
町内会・自治会 | 24.0% | 23.8% | 22.8% |
商店会・商業施設 | 0.9% | 0.9% | 0.6% |
学校 | 3.6% | 3.5% | 4.1% |
その他 | 13.1% | 12.0% | 8.5% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
導入場所(複数回答あり)について、県は道路、河川、海岸など管理者区分別の導入、市は半数強が全域導入としています。傾向としては従来と大きな変更はありません。
活動場所 | 国・都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 0.8% | 10.2% | 9.2% |
繁華街 | 0% | 4.7% | 4.2% |
オフィス街 | 0% | 4.4% | 3.9% |
道路 | 26.5% | 25.4% | 25.5% |
公園 | 10.6% | 21.4% | 20.2% |
河川敷 | 31.1% | 14.3% | 16.1% |
海浜・海岸 | 15.9% | 3.9% | 5.3% |
港湾 | 7.6% | 2.4% | 3.0% |
湖岸 | 2.3% | 0.8% | 1.0% |
公共施設・文化施設 | 3.0% | 8.8% | 8.2% |
その他(具体的に) | 2.3% | 3.6% | 3.4% |
その他(具体的に)
国・都道府県(3件) |
---|
農業用施設、県内であれば場所は問わず、当県管理の多目的ダム |
市区町村(38件、重複している内容あり) |
ため池、バス停留場、用水柵、河川、水路(水路敷)×7 一定の街区を含む一団の土地の区域、都市計画道路建設予定地 花壇・崖線、街路樹、学校周辺、学校跡地、配水池、県道沿い 公共の管理空間であれば場所を問わない、全域、地下道、側溝、高架下、調整池 公共空間である道路、公園、空き地、河川、水辺等、堤防、河川敷、排水路、道路・公園・河川・緑地等の公共施設、緑地×7、桜つづみ、児童遊園、緑道、公共用地、市有緑地、松林、(普通財産)用地 森の中のまちプロジェクト実施要綱で指定された地域 清潔で快適な環境を確保するため市長が必要と認める区域 鉄道が管理する沿線区域内 |
(1) 活動団体の認定要件の設定の有無
国・都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 61 | 254 | 315 |
認定要件はない | 15 | 88 | 103 |
合 計 | 76 | 342 | 418 |
(2) 設定されている場合の認定要件
国・都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
構成員数 | 27 | 149 | 176 |
財政要件 | 1 | 5 | 6 |
責任者の有無 | 22 | 82 | 104 |
活動対象範囲・規模 | 49 | 135 | 184 |
活動頻度 | 41 | 143 | 184 |
その他 | 23 | 82 | 105 |
合 計 | 163 | 596 | 759 |
(1) 市民の活動・役割(複数回答)
地域が必要とする広範な美化活動が組み入れられています。傾向としては、場所・内容とも大きな変化はありません。
活動内容 | 国・都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
ⅰ.清掃・ごみ拾い | 87.2% | 96% | 94.3% |
ⅱ.ガム剥がし | 5.1% | 13.6% | 12% |
ⅲ.除草 | 73.1% | 79.8% | 78.5% |
ⅳ.落書き落とし | 1.3% | 8.1% | 6.8% |
ⅴ.花壇の世話(水やりなど) | 37.2% | 56.1% | 52.6% |
ⅵ.植栽・植樹 | 48.7% | 47.1% | 47.4% |
ⅶ.苗の育成 | 11.5% | 17.6% | 16.5% |
ⅷ.粗大ごみ処理 | 1.3% | 1.7% | 1.7% |
ⅸ.違法広告物撤去 | 0% | 3.2% | 2.6% |
ⅹ.行政への情報提供(含むパトロール) | 19.2% | 50.3% | 44.6% |
ⅺ.活動報告 | 69.2% | 77.7% | 76.2% |
ⅻ.その他 | 6.4% | 4.9% | 5.2% |
(2) 行政の役割(複数回答)
清掃用具及びごみ袋の提供、傷害保険の加入が基本的な支援内容です。
活動内容 | 国・都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
ⅰ.清掃用具の提供 | 40 | 241 | 281 |
ⅱ.ごみ袋の提供 | 44 | 284 | 328 |
ⅲ.傷害保険の加入 | 59 | 278 | 337 |
サインボードの掲出 | 43 | 178 | 221 |
ⅳ.作業の安全性向上のための物品の提供 | 45 | 201 | 246 |
ⅵ.制度や活動のPRのための物品の提供 | 6 | 67 | 73 |
ⅶ.特殊用具の提供 | 32 | 112 | 144 |
ⅷ.植樹栽用材料の提供 | 25 | 122 | 147 |
ⅸ.収集ごみの回収 イ.活動団体が自宅へ持ち帰る ロ.活動団体が所定の集積所まで持って行く ハ.行政(委託業者)が個別に回収する ニ.その他 |
14 31 24 5 |
128 186 172 27 |
142 217 196 32 |
(1)アダプト活動(清掃活動等)への職員派遣をしていますか
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.している | 2 | 8 | 10 |
ⅱ.時々 | 18 | 38 | 56 |
ⅲ.全くしていない | 50 | 281 | 331 |
わからない | 6 | 1 | 7 |
空欄 | 2 | 18 | 20 |
合計 | 78 | 346 | 424 |
(2)連絡方法及び頻度(複数回答)
国・都道府県 | 電話 | FAX | 郵便 | メール | 訪問等対面 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ⅰ.1週間に1~2回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ⅱ.1ヶ月に1回 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
ⅲ.半年に1回 | 8 | 2 | 11 | 12 | 7 | 3 | 43 |
ⅳ.1年に1回 | 10 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4 | 41 |
ⅴ.ほとんどない | 15 | 18 | 15 | 20 | 19 | 1 | 88 |
ⅵ.その他 | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 44 |
合計 | 47 | 30 | 44 | 52 | 43 | 17 | 233 |
市区町村 | 電話 | FAX | 郵便 | メール | 訪問等対面 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ⅰ.1週間に1~2回 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
ⅱ.1ヶ月に1回 | 26 | 7 | 2 | 13 | 13 | 3 | 64 |
ⅲ.半年に1回 | 42 | 5 | 47 | 24 | 33 | 8 | 159 |
ⅳ.1年に1回 | 27 | 8 | 103 | 29 | 28 | 13 | 208 |
ⅴ.ほとんどない | 53 | 60 | 40 | 54 | 48 | 2 | 257 |
ⅵ.その他 | 25 | 10 | 12 | 17 | 18 | 9 | 91 |
合計 | 180 | 91 | 205 | 140 | 142 | 36 | 794 |
(3)活動報告について、該当するものに〇をおつけください
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.義務づけている | 61 | 263 | 324 |
ⅱ.義務づけなし | 13 | 67 | 80 |
合計 | 74 | 330 | 404 |
義務づけている(回/年)
国・都道府県 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 | その他 | 記入なし | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出頻度 | 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 61 |
市区町村 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以上 | その他 | 記入なし | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提出頻度 | 221 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 263 |
(1)アダプト制度の行政担当者において、情報収集として実施していることはありますか
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.実施している | 15 | 62 | 77 |
ⅱ.実施していない | 55 | 263 | 318 |
合計 | 70 | 325 | 395 |
ⅰ.実施している
ⅰ.実施している | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. 先進地などへの状況視察 | 0 | 3 | 3 |
b. 先進地などへの実情問い合わせ | 3 | 11 | 14 |
c. 食品容器環境美化協会の情報の取得整理伝達 | 9 | 40 | 49 |
d. 他の市民活動関係者との情報交換 | 4 | 15 | 19 |
e. 地域住民との連携を行うことなどを内容とした道路河川などの管理研修の受講 | 0 | 2 | 2 |
f. その他(具体的に) | 3 | 4 | 7 |
合計 | 19 | 75 | 94 |
f.その他(具体的に)
国・都道府県 |
---|
活動報告書の収集、活動団体との交流、アンケート調査 |
市区町村 |
他区への問合せ、活動団体を集めて交流会の開催、団体責任者訪問、アンケート調査 |
(2)自治体等行政組織間での連携について、実施していることはありますか
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.連携している | 30 | 64 | 94 |
ⅱ.特に連携は行っていない | 44 | 262 | 306 |
合計 | 74 | 326 | 400 |
ⅰ.連携している
ⅰ.連携している | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a.国の道路部局との連携 | 1 | 17 | 18 |
b.国の河川部局との連携 | 1 | 4 | 5 |
c.都道府県の住民活動担当部局との連携 | 0 | 5 | 5 |
d.都道府県の道路部局との連携 | 8 | 41 | 49 |
e.都道府県の河川部局との連携 | 8 | 20 | 28 |
f.都道府県の公園部局との連携 | 5 | 4 | 9 |
g.都道府県の農林部局との連携 | 1 | 2 | 3 |
h.他の市町村との連携情報交換 | 21 | 14 | 35 |
f. その他(具体的に) | 3 | 5 | 8 |
合計 | 48 | 112 | 160 |
f.その他(具体的に)
国・都道府県 |
---|
市町村との連携、海上保安部・市の環境部局(持込処分) |
市区町村 |
環境部局との連携・情報交換、県の海岸担当、都道府県の環境部局との連携、県のアダプト担当部局との連携、国有林管理部局 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.ある | 28 | 176 | 204 |
ⅱ.ないⅲth> | 13 | 69 | 82 |
ⅲ.わからない | 29 | 82 | 111 |
合計 | 70 | 327 | 397 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.ある | 10 | 67 | 77 |
ⅱ.ないⅲth> | 36 | 211 | 247 |
ⅲ.わからない | 24 | 53 | 77 |
合計 | 70 | 331 | 401 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.ある | 3 | 75 | 78 |
ⅱ.ないⅲth> | 33 | 173 | 206 |
ⅲ.わからない | 33 | 76 | 109 |
合計 | 69 | 324 | 393 |