2024年3月現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
団体内訳 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 16.5% | 18.0% | 15.3% |
地元企業 | 33.4% | 34.6% | 35.4% |
同好会・サークル | 7.2% | 8.5% | 8.3% |
青年会・老人会・婦人会 | 2.1% | 2.3% | 3.6% |
ライオンズクラブ、ロータリークラブ | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
青年会議所・商工会議所 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
町内会・自治会 | 23.8% | 22.8% | 24.3% |
商店会・商業施設 | 0.9% | 0.6% | 0.8% |
学校 | 3.5% | 4.1% | 3.7% |
その他 | 12.0% | 8.5% | 8.0% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
導入場所(複数回答あり)について、県は道路、河川、海岸など管理者区分別の導入、市は半数強が全域導入としています。傾向としては従来と大きな変更はありません。
活動場所 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 2.8% | 34.0% | 28.6% |
繁華街 | 1.4% | 16.4% | 13.8% |
オフィス街 | 1.4% | 14.4% | 12.2% |
道路 | 41.7% | 76.4% | 70.4% |
公園 | 20.8% | 64.0% | 56.6% |
河川敷 | 44.4% | 44.7% | 44.6% |
海浜・海岸 | 29.2% | 12.4% | 15.3% |
港湾 | 16.7% | 6.6% | 8.4% |
湖岸 | 4.2% | 4.0% | 4.1% |
公共施設・文化施設 | 4.2% | 28.5% | 24.3% |
その他(具体的に) | 8.3% | 14.4% | 13.4% |
(1) 活動団体の認定要件の設定の有無
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 61 | 256 | 317 |
認定要件はない | 11 | 88 | 99 |
合 計 | 72 | 344 | 416 |
(2) 設定されている場合の認定要件
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
構成員数 | 27 | 151 | 178 |
財政要件 | 0 | 6 | 6 |
責任者の有無 | 16 | 89 | 105 |
活動対象範囲・規模 | 47 | 150 | 197 |
活動頻度 | 44 | 150 | 194 |
その他 | 18 | 73 | 91 |
合 計 | 152 | 619 | 771 |
(1) 市民の活動・役割(複数回答)
地域が必要とする広範な美化活動が組み入れられています。傾向としては、場所・内容とも大きな変化はありません。
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃・ごみ拾い | 91.7% | 96.3% | 95.5% |
ガム剥がし | 5.6% | 15.3% | 13.6% |
除草 | 76.4% | 82.4% | 81.4% |
落書き落とし | 1.4% | 9.2% | 7.9% |
花壇の世話(水やりなど) | 43.1% | 51.6% | 50.1% |
植栽・植樹 | 52.8% | 45.8% | 47.0% |
苗の育成 | 12.5% | 18.4% | 17.4% |
粗大ごみ処理 | 1.4% | 2.6% | 2.4% |
違法広告物撤去 | 1.4% | 2.3% | 2.1% |
行政への情報提供(含むパトロール) | 31.9% | 51.9% | 48.4% |
活動報告 | 87.5% | 75.5% | 77.6% |
その他 | 2.8% | 4.6% | 4.3% |
(2) 行政の役割(複数回答)
清掃用具及びごみ袋の提供、傷害保険の加入が基本的な支援内容です。
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃用具の提供 | 38 | 254 | 292 |
ごみ袋の提供 | 46 | 292 | 338 |
傷害保険の加入 | 57 | 283 | 340 |
サインボードの掲出 | 41 | 166 | 207 |
作業の安全性向上のための物品の提供 | 48 | 199 | 247 |
制度や活動のPRのための物品の提供 | 6 | 66 | 72 |
特殊用具の提供 | 25 | 115 | 140 |
植樹栽用材料の提供 | 26 | 112 | 138 |
収集ごみの回収 イ.活動団体が自宅へ持ち帰る ロ.活動団体が所定の集積所まで持って行く ハ.行政(委託業者)が個別に回収する ニ.その他 |
14 32 28 1 |
119 198 186 30 |
133 230 214 31 |
(1)アダプト・プログラム制度の推進にあたり、目標を定めていますか
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.目標を定めている | 22 | 101 | 123 |
ⅱ.目標は定めていない | 47 | 230 | 277 |
合計 | 69 | 331 | 400 |
(2)アダプト制度の推進にあたり、具体的な数値を決めていますか
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
はい | 17 | 83 | 100 |
いいえ | 5 | 21 | 26 |
合計 | 22 | 104 | 126 |
②具体的な数値を決めたのは、以下のどれですか(複数回答可)
選択数 | |||
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.参加団体数の増加 | 16 | 70 | 86 |
ⅱ.参加者数の増加 | 1 | 15 | 16 |
ⅲ.参加地域の増加 | 0 | 10 | 10 |
ⅳ.散乱ごみの減少 | 0 | 1 | 1 |
ⅴ.住民意識の変化(意識調査などで把握) | 0 | 2 | 2 |
ⅵ.管理経費の減少 | 0 | 0 | 0 |
ⅶ.その他 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 17 | 101 | 118 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ具体的な措置を講じている | 1 | 9 | 10 |
ⅱ.特段の措置は講じていない | 68 | 318 | 386 |
合計 | 69 | 327 | 396 |
ⅰ.具体的な措置を講じている
ⅰ.具体的な措置を講じている | 都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. 先進地への視察 | 0 | 1 | 1 |
b. 先進地の事例の紹介 | 0 | 0 | 0 |
c. 有識者の講演の実施 | 0 | 2 | 2 |
d. 地域内の情報交換会の実施 | 0 | 6 | 6 |
e. その他 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 1 | 11 | 12 |
ⅱ.特段の措置は講じていない
ⅱ.特段の措置は講じていない | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a.今後も特段の措置を講じる予定はない | 52 | 264 | 316 |
b.なんらかの措置を講じたいと検討中 | 5 | 31 | 36 |
合計 | 57 | 295 | 352 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.実施している | 13 | 59 | 72 |
ⅱ.実施していない | 56 | 265 | 321 |
合計 | 69 | 324 | 393 |
ⅰ.実施している
ⅰ.実施している | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. 先進地などへの状況視察 | 3 | 1 | 4 |
b.先進地などへの実情問い合わせ | 5 | 7 | 12 |
c.食品容器環境美化協会の情報の取得整理伝達 | 5 | 33 | 38 |
d.他の市民活動関係者との情報交換 | 2 | 16 | 18 |
e.地域住民との連携を行うことなどを内容とした道路河川などの管理研修の受講 | 0 | 0 | 0 |
f. その他(具体的に) | 1 | 8 | 9 |
合計 | 16 | 65 | 81 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.実施している | 43 | 162 | 205 |
ⅱ.実施していない | 27 | 164 | 191 |
合計 | 70 | 326 | 396 |
ⅰ.実施している
ⅰ実施している | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. ホームページにより全地域へ活動参加の呼びかけ | 41 | 129 | 170 |
b. 広報誌により全地域へ活動参加の呼びかけ | 13 | 77 | 90 |
c. イベントの際の清掃活動呼びかけ | 1 | 12 | 13 |
d. 活動事績がない地域に実施の呼びかけ | 2 | 11 | 13 |
e.清掃活動は行われているが、アダプト活動 として行われていない地域への呼びかけ |
2 | 20 | 22 |
合計 | 59 | 249 | 308 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.実施している | 19 | 92 | 111 |
ⅱ.実施していない | 27 | 233 | 260 |
合計 | 46 | 325 | 371 |
ⅰ.実施している
ⅰ.実施している | 都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. PTAなど学校活動との連携 | 1 | 9 | 10 |
b. 公民館活動など地域社会との連携 | 1 | 7 | 8 |
c. 自治会との連携 | 4 | 44 | 48 |
d. 商工会、商店街との連携 | 1 | 9 | 10 |
e. 環境関係NPOとの連携 | 3 | 16 | 19 |
f. 高齢者関係団体との連携 | 3 | 8 | 11 |
g. 花植え、植栽など緑化関係団体との連携 | 2 | 18 | 20 |
h. 大学生サークルとの連携 | 0 | 2 | 2 |
i. 大学の地域社会研究者などとの連携 | 0 | 3 | 3 |
j. 環境関係企業との連携 | 1 | 6 | 7 |
k. 道路河川などの公共事業関係企業との連携 | 3 | 5 | 8 |
l. 医療福祉関係企業、団体との連携 | 0 | 2 | 2 |
m. その他 | 8 | 30 | 38 |
合計 | 27 | 159 | 186 |
m.その他(具体的に) |
---|
都道府県 広報誌掲載、機関誌発行、HP掲載、ポスター掲示(商業施設等) 団体への御礼状贈呈、行政職員の美化活動への参加 協賛企業から提供された飲料水の配布 統一清掃日を設定 市区町村 HPや広報誌での制度、活動報告、アダプト独自機関誌発行、報道機関へ活動情報提供 公共団体(保育園や幼稚園、各学校等)や環境美化活動等をされている方、地元企業へ参加呼びかけ ボランティア希望者へのアダプト制度の紹介 基準の改正 表彰制度 「ごみの出し方・仕分け方」に掲載、イベントでチラシ配布 市民参加型清掃活動実施 市民から除草要望等があった際、対象になりそうな箇所であればアダプト制度を紹介 ごみ拾いSNS『ピリカ』の利用を促進 |
国・都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.連携している | 30 | 68 | 98 |
ⅱ.特に連携は行っていない | 38 | 260 | 298 |
合計 | 68 | 328 | 396 |
ⅰ.実施している
ⅰ.連携している | 国・都道府県 | 市区町村 | 合計 |
---|---|---|---|
a. 国の道路部局の連携 | 0 | 13 | 13 |
b. 国の河川部局との連携 | 1 | 7 | 8 |
c. 都道府県の住民活動担当部局との連携 | 0 | 0 | 0 |
d. 都道府県の道路部局との連携 | 13 | 39 | 52 |
e. 都道府県の河川部局との連携 | 12 | 21 | 33 |
f. 都道府県の公園部局との連携 | 4 | 6 | 10 |
g. 都道府県の農林部局との連携 | 1 | 1 | 2 |
h. 他の市町村との連携情報交換 | 20 | 10 | 30 |
i. その他 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 52 | 101 | 153 |
事項 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|
ⅰ.制度の周知・制度のPR | ・新規の団体増加につながるPR方法 ・HPで募集しても新規団体獲得に繋がらない |
・制度の認知度が低い、参加者の増加に向けた普及啓発 ・周知の機会に限度 |
ⅱ.市民の意識 | ・地域のつながりの希薄化 | ・不法投棄、ポイ捨てが多い |
ⅲ.活動団体 | ・団体数が減少又は伸び悩み、継続団体に支えられている ・連絡がつかない団体も散見、登録・認定解除措置について認識の齟齬 |
・新規団体が少ない、参加団体伸び悩み、減少 ・活動団体により熱意に差、地域の片寄り ・活動実態の把握が困難、活動実態のない団体の把握 ・活動実績が長期間ない団体や脱退した団体の担当区画の管理 |
ⅳ.活動参加者 | ・人口減少、人手不足 ・新しい参加者がいない ・高齢化により活動廃止 |
・若い世代の参加 ・子ども会の減少による活動団体の脱退 |
ⅴ.活動の内容 | ・参加者の高齢化により危険な箇所は行政で対応 ・活動中の怪我リスク、酷暑下の作業リスク |
・同時期に同じエリアを清掃されるので非効率的 ・活動頻度が低い ・コロナ禍後も活動が縮小したまま。活動再開のきっかけづくり ・活動予定に比して活動実績が少ない |
ⅵ.部署の人員体制・予算措置 | ・物価上昇 ・財政負担の増加、予算の不足、予算措置の解消 ・担当職員の事務負担 |
・アダプト事業自体の継続が危うい ・予算の減少、人材不足 ・資材費の高騰による負担増、支給品の要望増 ・資材配布の労力の負担 ・活動を長く継続してもらうためのサポートや取組 ・参加者が高齢で、手続きのオンライン化が困難 |
ⅶ.行政の対応 | ・参加者の高齢化により危険な箇所は行政で対応 | ・処理困難物の処理 ・行政で事前準備(日程調整、業者委託等)しないと活動しない団体 ・頻繁に協力を求められる ・美化活動してもらいたい場所の選定ができていない |
ⅷ.既存事業との調整・棲み分け | ― | ・地域一斉清掃等既存事業との棲み分け ・似た制度が別に存在 |
ⅸ.関係する部署や自治体との連携 | ・指定区域外での清掃時の市町との調整 ・各市町によりゴミ処理方法が異なる |
・施設管理部署の制度理解 ・道路・河川沿いの除草 ・町内会との連携 |
ⅹ.その他 | ・団体数増加でごみの回収が追い付かない ・活動報告書等の未提出団体 |
・登録団体が多く、表彰されるまで時間を要す ・ボランティア団体同士のトラブル ・団体同士の交流、意見交換の場がない ・事業計画書、活動報告書の未提出団体 |
事項 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|
支援内容 | ・活動費の支援、増額 ・ごみ袋、清掃用具、植栽品種・土壌等必要な物品・資材の支給、追加・拡大、配布方法 ・水(蛇口)の確保 ・ボランティア保険の内容の確認、活動中の事故の相談 |
・活動費の支援、増額 ・ごみ袋、清掃用具、花苗、安全ベスト、ユニフォーム等必要な物品・資材の支給、追加・拡大、配布時期 ・水(蛇口)の確保 ・「貸与」から「支給」へ拡大 ・ボランティア保険の内容の確認 |
ごみの回収 | ・粗大ごみの回収 | ・ごみの出し方の確認 ・ごみの回収要望 |
制度、手続き | ・登録要件の確認、高齢化を踏まえた要件(人数、活動区間)緩和 ・活動内容の限度(どこまでやって良いか) ・事務手続き簡素化、報告書の様式がわかりにくい ・表彰制度の創設 |
・書類手続きの簡素化 ・活動予定表、報告書を提出したくない ・表彰制度の創設 ・公共施設以外のごみ拾いの可否 |
団体の状況 | ・団体の存続、高齢化や人で不足で活動困難 ・活動区間の短縮 |
・高齢化により活動縮小 ・コロナの影響で活動困難 ・後継者不足、若い世代の参加増のための工夫 ・活動辞退 ・働き方改革により業務時間が狭まり、活動の時間がない |
行政側の役割 | ・回収したごみの処分や手続きの軽減 ・団体の自力では対応しきれない場所の清掃、ごみの処理 ・高齢化に伴って、事前準備を施設管理者に要請 ・活動団体の周知、サインボードの設置、デザイン |
・禁止看板、旗の設置やパトロールなどポイ捨て対策、施設の修繕 ・ボランティア証明 ・浚渫、草刈要望 ・自治体職員の活動参加、公共施設内の樹木から公道への落葉清掃は当該施設も手伝って欲しい ・活動場所の設備(トイレ、用具保管場所の設置等)の要請 |
その他 | ・各団体同士の技術向上 ・除草剤の使用 |
・他の市町村、団体の活動内容を知りたい、 ・交流会の開催、園芸講習会の開催 ・参加団体の一斉活動 ・団体間で互いに情報共有、サポートし合える体制 |
都道府県 | |
---|---|
テーマ | 内容 |
小型リモコン除草機の貸与 | 河川堤防点検や河川環境美化のための除草については、作業の省力化・効率化が課題となっていることから、今年度、県の土木事務所にリモコン除草機1台を配備し、委託事業者や愛リバー・サポーター団体に貸し出すことにより、作業負担の軽減を図ることとしている。 |
市区町村 | |
---|---|
テーマ | 内容 |
スゴ回数ごみ拾い小5キッズ | 親子で年間25回超の清掃活動を行っているごみ拾い少年がいます。 令和2年(7月登録)から令和5年10月まで約80回。 海洋ごみに関心を持ち、ごみから多くを学び毎回楽しみながらゲームのようにごみ拾いをしています。 |
イクシバ!プロジェクト(団体:つくばイクシバ!) | 活動場所(竹園西広場公園)に隣接するマンションの開発をした企業が主体の団体。竹園西広場公園にて芝生の育成と管理を行っている。 |
雑草の繁茂防止 | 雑草の繁茂防止のため姫岩だれの植栽活動を行っている団体がある |
会報発行 | 活動内容の紹介や、活動への協力・参加への呼びかけなどを掲載した会報を、年1回程度の頻度で、地域住民に向けて発行している。 |
第13回あらからバラの市に団体PRブースを設けた。 | 活動開始から20年目を迎え、区の緑化推進イベントにおいて、これまでの活動写真を展示した、PRブースを設け、会員の募集を行った。 |
「道路交通の安全、道路の正しい利用、 道路愛護等に努めそ功績が特に顕著な民間の団体又は個人に対する表彰」を受賞しました |
2003年より活動している当市の「美化ネットふじさわ」合意団体である2団体が、国土交通省の「道路交通の安全、道路の正しい利用、道路愛護等に努めそ功績が特に顕著な民間の団体又は個人に対する表彰」の道路愛護等の部門を受賞しました。 |
プロギング(PLOGGING) | アダプト・プログラムに参加いただいている地元企業の新入社員(約20名)の方々が、SDGsに関連する取り組みとして企画した「PLOGGING」(スウェーデン語のplocka upp(地面から拾う)とjogging(ジョギング)を合わせた造語)というごみ拾いイベントを当市のアダプト・プログラムを活用して実施され、市内の美化に繋がりました。 |
野菜を育てている | 市道の街路樹の植栽帯に植わっていた低木が枯れ、空いているスペースへサツマイモ等を植えて育てた。収穫したサツマイモは地域のイベントで配布した。 |
高齢者の生きがい創出 | 高齢のメンバーが多く、来庁された際には「みんな老体にムチ打って・・・」とおっしゃっていたが、活動中に会話したり、通りすがりの方から声をかけられてうれしいし、いい刺激になるのでこれからも無理のない範囲で続けたいと喜んで話されていました。 |