2022年2月現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
企業が2008年以来1位を占めており、2位の町内会・自治会と3位の環境ボランティア団体を合わせ、75%を占めています。
大きな変化はありません。
(1) 活動場所 ※複数回答あり
活動場所 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 2.7% | 37.8% | 30.5% |
繁華街 | 1.4% | 18.4% | 14.8% |
オフィス街 | 1.4% | 17.0% | 13.7% |
道路 | 50.0% | 76.3% | 70.9% |
公園 | 20.3% | 64.3% | 55.2% |
河川敷 | 37.8% | 48.1% | 45.9% |
海浜・海岸 | 21.6% | 12.7% | 14.6% |
港湾 | 10.8% | 6.7% | 7.6% |
湖岸 | 8.1% | 4.2% | 5.0% |
公共施設・文化施設 | 2.7% | 29.7% | 24.1% |
その他(具体的に) | 6.8% | 11.0% | 10.1% |
(1) 団体構成
団体内訳 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 15.3% | 14.5% | 14.6% |
地元企業 | 35.4% | 34.2% | 34.0% |
同好会・サークル | 8.3% | 8.7% | 8.2% |
青年会・老人会・婦人会 | 3.6% | 2.9% | 2.8% |
ライオンズクラブ、ロータリークラブ | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
青年会議所・商工会議所 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
町内会・自治会 | 24.3% | 26.4% | 25.5% |
商店会・商業施設 | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
学 校 | 3.7% | 3.6% | 3.9% |
その他 | 8.0% | 8.3% | 9.4% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(2) 活動団体の認定要件
① 活動団体の認定要件は設定されていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 58 | 206 | 264 |
認定要件はない | 16 | 70 | 86 |
② 設定されている場合の認定要件
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
構成員数 | 28 | 120 | 148 |
財政要件 | 0 | 7 | 7 |
責任者の有無 | 17 | 75 | 92 |
活動対象範囲・規模 | 48 | 122 | 170 |
活動頻度 | 39 | 126 | 165 |
その他 | 18 | 66 | 84 |
合 計 | 150 | 516 | 666 |
(1) 市民の活動・役割 ※複数回答あり
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃・ごみ拾い | 90.5% | 95.1% | 93.0% |
ガム剥がし | 5.4% | 14.8% | 14.6% |
除草 | 81.1% | 79.2% | 78.2% |
落書き落とし | 2.7% | 8.5% | 7.8% |
花壇の世話(水やりなど) | 47.3% | 52.7% | 52.1% |
植栽・植樹 | 55.4% | 41.0% | 45.1% |
苗の育成 | 8.1% | 16.3% | 16.2% |
粗大ごみ処理 | 2.7% | 2.1% | 2.5% |
違法広告物撤去 | 2.7% | 2.1% | 3.1% |
行政への情報提供 (含むパトロール) |
18.9% | 53.7% | 44.8% |
活動報告 | 62.2% | 71.4% | 68.6% |
その他 | 0.0% | 4.9% | 4.7% |
(1) アダプト制度の予算規模
① 予算の増減について最近の傾向
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
増加傾向 | 8 | 27 | 35 |
維持 | 40 | 164 | 204 |
減少傾向 | 14 | 53 | 67 |
(2) 奨励金等の金銭によるアダプト活動支援をしていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
している | 15 | 21 | 36 |
していない | 48 | 245 | 293 |
(3) アダプト活動への職員派遣をしていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
していない | 45 | 216 | 261 |
時々 | 7 | 37 | 44 |
その他 | 11 | 8 | 19 |
(4) 活動団体との連絡等について教えてください
① 連絡方法及び頻度 ※複数回答あり
都道府県 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | FAX | 郵便 | メール | 訪問等 対面 |
その他 連絡方法 |
合計 | |
1週間に1〜2回 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
1ヶ月に1回 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 19 |
半年に1回 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 37 |
1年に1回 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 21 |
ほとんどない | 14 | 17 | 13 | 13 | 14 | 1 | 72 |
その他 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 20 |
合 計 | 41 | 25 | 33 | 34 | 32 | 8 | 173 |
市区町村 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | FAX | 郵便 | メール | 訪問等 対面 |
その他 連絡方法 |
合計 | |
1週間に1〜2回 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
1ヶ月に1回 | 16 | 8 | 7 | 15 | 15 | 1 | 62 |
半年に1回 | 57 | 15 | 52 | 19 | 26 | 2 | 171 |
1年に1回 | 27 | 10 | 80 | 15 | 22 | 5 | 159 |
ほとんどない | 44 | 43 | 36 | 42 | 37 | 3 | 205 |
その他 | 19 | 7 | 6 | 10 | 11 | 2 | 55 |
合 計 | 172 | 84 | 181 | 104 | 114 | 13 | 668 |
② 活動報告について ※提出頻度は、「年度末に1回」が多数
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
義務づけている | 59 | 210 | 269 |
義務づけなし | 9 | 58 | 67 |
(5) アダプト活動中の事故について
① 事故の発生件数
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
事故発生件数 | 47 | 28 | 75 |
(回答数) | 20 | 21 | 41 |
② 事故処理の方法
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
保険処理 | 18 | 19 | 37 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
(6) NPOや特定団体を行政と特定団体をつなぐ「中間支援組織」としている事例
① 中間支援組織の有無
都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
ある | 2 | 3 | 5 |
導入を検討中 | 0 | 0 | 0 |
導入を検討したい | 0 | 4 | 4 |
予定なし | 66 | 260 | 326 |
合 計 | 68 | 267 | 335 |
② (あると答えた方)どのような組織ですか
都道府県 | 市区町村 | |
---|---|---|
環境系 | 0 | 1 |
まちづくり系 | 0 | 2 |
その他 | 2 | 0 |
③ (あると答えた方)役割は何ですか ※複数回答あり
都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
アダプト制度全般の支援 | 2 | 1 | 3 |
制度の紹介、PR | 2 | 1 | 3 |
参加団体の募集 | 1 | 1 | 2 |
活動支援用具の保管、団体への配布 | 1 | 1 | 2 |
活動団体への報奨金、活動助成金などの支払い事務 | 1 | 0 | 1 |
団体間の交流、協議会・講習会の開催 | 1 | 2 | 3 |
傷害保険事務 | 0 | 1 | 1 |
アダプトサインの掲出 | 0 | 1 | 1 |
その他 | 0 | 1 | 1 |
④ (あると答えた方)支援・補助金支出をしていますか
都道府県 | 市区町村 | |
---|---|---|
している | 1 | 0 |
していない | 1 | 1 |
(7)首長、上司のアダプト・プログラムの認知度は、次のどれに当てはまりますか
都道府県 | 市区町村 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
首長 | 上司 | 首長 | 上司 | ||
よく理解し、推進支援してくれている | 34 | 48 | 160 | 194 | 436 |
どちらともいえない | 12 | 8 | 75 | 47 | 142 |
もっと推進支援してほしい | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
その他 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 |
(8)参加団体・担い手の育成について
都道府県 | 市区町村 | 合計 | |
---|---|---|---|
育成策を実施している | 2 | 8 | 10 |
特に実施していない | 56 | 247 | 303 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ある | 19 | 149 | 168 |
ない | 19 | 58 | 77 |
わからない | 28 | 54 | 82 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ある | 3 | 56 | 59 |
ない | 35 | 161 | 196 |
わからない | 26 | 37 | 63 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
自治体ホームページ | 60 | 215 | 275 |
食環協ホームページ | 1 | 11 | 12 |
広報誌 | 12 | 114 | 126 |
自治体運用SNS | 4 | 10 | 14 |
その他 | 12 | 24 | 36 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ある | 4 | 35 | 39 |
ない | 32 | 154 | 186 |
わからない | 27 | 64 | 91 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
美化の実効 | 56 | 229 | 285 |
市民の環境美化意識の啓発 | 49 | 219 | 268 |
市民の地域への愛着心の高揚 | 39 | 163 | 202 |
活動団体間の交流・連携の強化 | 9 | 47 | 56 |
市民ボランティアの裾野の拡大 | 21 | 107 | 128 |
地域のイメージアップ | 11 | 66 | 77 |
公共施設維持管理経費の節減 | 29 | 81 | 110 |
その他 | 5 | 7 | 12 |
都道府県 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
非常に 効果あり |
やや 効果あり |
あまり 効果がない |
まったく 効果がない |
わからない | 合計 | |
美化の実効 | 30 | 32 | 0 | 0 | 4 | 66 |
市民の環境美化意識の啓発 | 17 | 36 | 0 | 0 | 11 | 64 |
市民の地域への愛着心の高揚 | 12 | 27 | 1 | 0 | 17 | 57 |
活動団体間の交流・連携の強化 | 1 | 12 | 11 | 0 | 25 | 49 |
市民ボランティアの裾野の拡大 | 4 | 23 | 5 | 0 | 20 | 52 |
地域のイメージアップ | 7 | 24 | 1 | 0 | 20 | 52 |
公共施設維持管理経費の節減 | 13 | 24 | 9 | 2 | 8 | 56 |
その他 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
合 計 | 84 | 179 | 28 | 2 | 107 | 400 |
市区町村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
非常に 効果あり |
やや 効果あり |
あまり 効果がない |
まったく 効果がない |
わからない | 合計 | |
美化の実効 | 109 | 132 | 1 | 0 | 21 | 263 |
市民の環境美化意識の啓発 | 55 | 156 | 10 | 0 | 35 | 256 |
市民の地域への愛着心の高揚 | 39 | 113 | 15 | 0 | 77 | 244 |
活動団体間の交流・連携の強化 | 8 | 69 | 59 | 16 | 85 | 237 |
市民ボランティアの裾野の拡大 | 20 | 113 | 38 | 1 | 69 | 241 |
地域のイメージアップ | 17 | 116 | 20 | 3 | 82 | 238 |
公共施設維持管理経費の節減 | 20 | 94 | 63 | 3 | 69 | 239 |
その他 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 |
合 計 | 270 | 796 | 197 | 23 | 448 | 1,734 |
(1)「アダプトプログラム参加者」の地域への愛着心をどのような方法で把握していますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
アンケート調査 | 1 | 13 | 14 |
ヒアリング調査 | 3 | 13 | 16 |
活動報告書 | 20 | 78 | 98 |
把握していない | 45 | 166 | 211 |
その他 | 0 | 11 | 11 |
(2)「市民」(アダプトプログラム参加者を除く)の地域への愛着心をどのような方法で把握しています
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
アンケート調査 | 2 | 67 | 69 |
ヒアリング調査 | 3 | 7 | 10 |
把握していない | 61 | 177 | 238 |
その他 | 2 | 13 | 15 |