2020年2月現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
団体内訳 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 14.6% | 16.3% | 14.3% |
地元企業 | 34.0% | 33.7% | 34.5% |
同好会・サークル | 8.2% | 7.4% | 7.2% |
青年会・老人会・婦人会 | 2.8% | 3.7% | 3.2% |
ライオンズクラブ、ロータリークラブ | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
青年会議所・商工会議所 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
町内会・自治会 | 25.5% | 24.6% | 22.9% |
商店会・商業施設 | 0.9% | 0.9% | 0.8% |
学 校 | 3.9% | 3.9% | 3.0% |
その他 | 9.4% | 9.0% | 13.2% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(1) 活動団体の認定要件は設定されていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 57 | 195 | 252 |
認定要件はない | 17 | 64 | 81 |
合 計 | 74 | 259 | 333 |
(2) 設定されている場合の認定要件
要 件 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
構成員数 | 26 | 118 | 144 |
財政要件 | 0 | 10 | 10 |
責任者の有無 | 11 | 76 | 87 |
活動対象範囲・規模 | 44 | 104 | 148 |
活動頻度 | 36 | 119 | 155 |
その他 | 15 | 58 | 73 |
合 計 | 132 | 485 | 617 |
(1) 活動場所 (複数回答あり)
導入場所について、県は道路、河川、海岸など管理者区分別の導入、市は半数強が全域導入としています。傾向としては従来と大きな変更はありません。
活動場所 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 0.0% | 39.1% | 30.6% |
繁華街 | 0.0% | 21.1% | 16.5% |
オフィス街 | 1.4% | 18.0% | 14.4% |
道路 | 39.2% | 74.4% | 66.8% |
公園 | 17.6% | 68.0% | 57.1% |
河川敷 | 37.8% | 44.4% | 42.9% |
海浜・海岸 | 24.3% | 11.7% | 14.4% |
港湾 | 8.1% | 6.8% | 7.1% |
湖岸 | 8.1% | 5.3% | 5.9% |
公共施設・文化施設 | 1.4% | 27.4% | 21.8% |
その他(具体的に) | 8.1% | 10.5% | 10.0% |
(1)市民の活動・役割(複数回答)
地域が必要とする広範な美化活動が組み入れられています。傾向としては、場所・内容とも大きな変化はありません。
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃・ごみ拾い | 89.2% | 93.6% | 92.9% |
ガム剥がし | 6.8% | 13.9% | 12.4% |
除草 | 79.7% | 75.6% | 76.7% |
落書き落とし | 1.4% | 7.5% | 6.2% |
花壇の世話(水やりなど) | 35.1% | 53.0% | 49.2% |
植栽・植樹 | 56.8% | 38.7% | 42.8% |
苗の育成 | 17.6% | 14.7% | 15.3% |
粗大ごみ処理 | 4.1% | 3.4% | 3.5% |
違法広告物撤去 | 1.4% | 3.4% | 2.9% |
行政への情報提供(含むパトロール) | 17.6% | 51.9% | 44.5% |
活動報告 | 60.8% | 72.2% | 69.9% |
その他 | 4.1% | 4.5% | 4.4% |
(1)活動団体への支援の給付方法について
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
金銭給付 | 19 | 30 | 49 |
物品支給(貸与を含む) | 53 | 225 | 278 |
その他 | 3 | 8 | 11 |
合計 | 75 | 263 | 338 |
(2)アダプト運営経費で上位を締める項目
都道府県 | 回答数 | 市区町村 | 回答数 | 合計 | 回答数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 保険 | 53 | 清掃用具代 | 183 | 清掃用具代 | 228 |
2位 | 清掃用具代 | 45 | 保険 | 81 | 保険 | 134 |
3位 | サインボード | 18 | サインボード | 51 | サインボード | 69 |
4位 | 補助・奨励金 | 17 | 花苗等 | 46 | 花苗等 | 52 |
5位 | 花苗等 | 6 | 補助・奨励金 | 24 | 補助・奨励金 | 41 |
(3)最近3年の予算の状況
都道府県 (回答数) |
増加率/減少率 (平均) |
市区町村 (回答数) |
増加率/減少率 (平均) |
合計 (回答数) |
|
---|---|---|---|---|---|
増加傾向 | 13 | 18.4% | 35 | 55.5% | 48 |
維持 | 50 | – | 158 | – | 208 |
減少傾向 | 8 | 7.1% | 32 | 89.4% | 40 |
(1)貴自治体におけるインターネットアクセスの制限
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
自由にインターネットアクセスできる | 25 | 58 | 83 |
条件付きでアクセスできる | 46 | 182 | 228 |
パソコンにインターネットが接続されていない | 0 | 2 | 2 |
その他 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 71 | 245 | 316 |
(2)貴自治体におけるSNSの活用
貴部署 | 都道府県 | 市区町村 | ||
---|---|---|---|---|
導入 | AP活用 | 導入 | AP活用 | |
13 | 1 | 42 | 10 | |
5 | 1 | 39 | 5 | |
4 | 0 | 13 | 0 | |
YouTube | 5 | 0 | 16 | 1 |
その他 | 1 | 0 | 5 | 1 |
合計 | 28 | 2 | 115 | 17 |
他部署 | 都道府県 | 市区町村 | ||
---|---|---|---|---|
導入 | AP活用 | 導入 | AP活用 | |
19 | 0 | 93 | 9 | |
20 | 0 | 82 | 4 | |
13 | 0 | 52 | 2 | |
YouTube | 10 | 0 | 59 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 14 | 0 |
合計 | 62 | 0 | 300 | 17 |
*その他(回答) LINE 8件
*アダプトでの活用と回答したSNS(一部)
(1)企業協働を主・特化した制度の有無
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ある | 6 | 1 | 7 |
ない(導入検討中) | 2 | 3 | 5 |
ない(導入予定なし) | 60 | 238 | 298 |
合計 | 68 | 242 | 310 |
(2)清掃活動または美化活動以外で企業からの支援
企業からの支援内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
金銭による支援 | 3 | 1 | 4 |
物資による支援 | 6 | 2 | 8 |
特殊技術による支援 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 11 | 7 | 18 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
高齢化 | 22 | 49 | 71 |
団体数の伸び悩み | 5 | 23 | 28 |
活動団体の脱退・減少、活動区域の縮小 | 11 | 27 | 38 |
団体との連絡・調整 | 2 | 2 | 4 |
活動のない登録団体の対応 | 1 | 6 | 7 |
団体間の温度差 | 0 | 7 | 7 |
団体のモチベーション維持・向上 | 3 | 5 | 8 |
予算の確保 | 3 | 5 | 8 |
制度のPR | 1 | 6 | 7 |
制度の維持・管理 | 0 | 4 | 4 |
その他 | 1 | 11 | 12 |
自治体名 | 宮城県土木部河川課 |
---|---|
AP制度名 | みやぎスマイルリバー・プログラム |
活動内容 | スマイルリバー・サポーターとして二級河川定川水系北北上運河の清掃・除草活動を行っているほか、河川協力団体に指定されており、地元小中学生や地域住民とともにカヌー体験、水棲生物調査、水難救助訓練など様々な活動を行っている。 |
自治体名 | 広島県土木建築局道路河川管理課 |
---|---|
AP制度名 | 広島県アダプト制度 |
活動内容 | 2000年4月から「広島県道路里親制度」を実施し、2002年10月から「広島県ラブリバー制度」を新たに制度として発足させています。2008年4月に両制度を統合し、現「広島県アダプト制度」となっています。 |
自治体名 | 札幌市北区市民部地域振興課 |
---|---|
AP制度名 | 北区アダプト・プログラム |
活動内容 | 久々の新規加入。H27年5月以来、久々に新規加入団体が増えたこと。 |
自治体名 | 三鷹市都市整備部緑と公園課 |
---|---|
AP制度名 | 三鷹市公園ボランティア団体事業 |
活動内容 |
小学生、大学生と連携しイベントを開催。 令和元年10月26日に”ひまわり児童遊園リニューアルオープン記念式”を開催。公園ボランティアとして清掃活動を行なっていた大学生団体が中心となり、企画運営ワークショップを実施。 近隣小学生もワークショップに参加し、運営側として活動。当日の来園者は300名近くになった。 |
自治体名 | 町田市道路部道路管理課 |
---|---|
AP制度名 | アダプト・ア・ロード事業 |
活動内容 |
町田駅周辺のガム剥がし清掃ボランティア。 アダプト・ア・ロード事業とは少し違いますが、町田駅周辺の道路上のガムを1日に合計300名の参加を目指し、活動を行います。企業等にも協力をお願いし、活動を盛り上げようと検討しています。活動を今後も続けることで、アダプト・ア・ロード事業への波及効果を期待しております。 |
自治体名 | 長岡京市公園緑地課 |
---|---|
AP制度名 | 長岡京市みどりのサポーター制度 |
活動内容 |
みどりで笑顔のつどい 長岡京市みどりのサポーターに登録いただいている団体が集い、活動内容などを共有しあう場を設けています。 |
自治体名 | 枚方市環境部環境保全課 |
---|---|
AP制度名 | 枚方市アダプトプログラム |
活動内容 |
「枚方が好きやん」ごみ拾い部 フェイスブックグループ「枚方が好きやん」内にごみ拾い部があり、市内一円でごみが散乱している場所を皆で連絡し合い、ごみを拾っている団体がある。 |
自治体名 | 奈良市市民部地域づくり推進課 |
---|---|
AP制度名 | 奈良市アダプトプログラム推進事業 |
活動内容 |
㈰清掃活動に特化した広報誌を当課で発行しています。 ㈪10年以上活動されているアダプトプログラム・公園ボランティア・グリーンサポート活動参加者を対象に、表彰式(奈良市クリーン貢献者表彰)を行っています。 |
自治体名 | 奈良市市民部地域づくり推進課 |
---|---|
AP制度名 | 奈良市アダプトプログラム推進事業 |
活動内容 |
㈰毎号で3団体を訪問し、活動内容や参加者のお話などを取材して団体紹介をしています。この広報誌は各団体の他、近隣大学や公民館をはじめ、市管轄の施設に配置しております。 ㈪昨年度から団体ごとに推薦者を募り、対象者には市長から表彰状をお渡ししています。昨年度は市長だけでなく市議会議長も出席いただき、合計33団体(内アダプトプログラム4団体18名)参加の大規模な式典となりました。今年度も1月に開催を予定しております。 |
自治体名 | 出雲市 環境政策課 |
---|---|
AP制度名 | 出雲市美化サポートクラブ |
活動内容 | 出雲市美化サポートクラブの清掃活動の様子を本市のホームページに掲載していく予定です。 |