2017年12月現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注))プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
団体構成 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 14.3% | 13.4% | 14.3% |
企 業 | 34.5% | 31.0% | 32.6% |
同好会・サークル | 7.2% | 7.7% | 6.9% |
青年会・老人会・婦人会 | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
ライオンズクラブ・ロータリークラブ | 0.8% | 0.8% | 1.2% |
青年会議所・商工会議所 | 0.2% | 0.2% | – |
町内会・自治会 | 22.9% | 25.2% | 21.6% |
商店会・商業施設 | 0.8% | 1.0% | 1.0% |
学 校 | 3.0% | 3.9% | 3.8% |
その他 | 13.2% | 13.5% | 15.3% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 50 | 152 | 202 |
認定要件はない | 11 | 55 | 66 |
要 件 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
構成員数 | 25 | 86 | 111 |
財政要件 | 0 | 2 | 2 |
責任者の有無 | 19 | 63 | 82 |
活動対象範囲・規模 | 43 | 83 | 126 |
活動頻度 | 30 | 88 | 118 |
その他 | 12 | 35 | 47 |
合計 | 129 | 357 | 486 |
活動場所 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 4.5% | 40.2% | 31.8% |
中心部繁華街 | 1.5% | 23.8% | 18.6% |
中心部オフィス街 | 3.0% | 21.0% | 16.8% |
道路 | 43.9% | 77.1% | 69.3% |
公園 | 15.2% | 66.8% | 54.6% |
河川敷 | 31.8% | 46.7% | 43.2% |
海浜・海岸 | 15.2% | 13.1% | 13.6% |
港湾 | 7.6% | 8.4% | 8.2% |
湖岸 | 9.1% | 4.7% | 5.7% |
公共施設・文化施設 | 4.5% | 30.8% | 24.6% |
その他 | 10.6% | 10.3% | 10.4% |
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃・ごみ拾い | 84.8% | 77.3% | 78.8% |
ガム剥がし | 9.1% | 11.7% | 11.2% |
除草 | 77.3% | 66.3% | 68.5% |
落書き落とし | 6.1% | 8.0% | 7.6% |
花壇の世話(水やりなど) | 48.5% | 41.7% | 43.0% |
植栽・植樹 | 50.0% | 33.0% | 36.4% |
苗の育成 | 15.2% | 14.8% | 14.8% |
粗大ごみ処理 | 4.5% | 4.9% | 4.8% |
違法広告物撤去 | 3.0% | 2.7% | 2.7% |
行政への情報提供(含むパトロール) | 25.8% | 42.4% | 39.1% |
活動報告 | 57.6% | 52.7% | 53.6% |
その他 | 1.5% | 5.7% | 4.8% |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
増加傾向 | 6 | 35 | 41 |
維持 | 41 | 131 | 172 |
減少傾向 | 9 | 25 | 34 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
している | 14 | 11 | 25 |
していない | 46 | 194 | 240 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
電話 | 50 | 181 | 231 |
FAX | 24 | 83 | 107 |
郵便 | 37 | 136 | 173 |
メール | 25 | 76 | 101 |
訪問 | 18 | 67 | 85 |
その他 | 5 | 9 | 14 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
義務づけている | 55 | 158 | 213 |
義務づけなし | 6 | 44 | 50 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
0回 | 39 | 175 | 214 |
1回 | 9 | 12 | 21 |
2回 | 2 | 2 | 4 |
3回以上 | 4 | 2 | 6 |
発生件数合計 | 37 | 25 | 62 |
(6)「中間支援組織」によるアダプト制度の運用(NPOや特定団体が行政と活動団体をつなぐ役割を担うこと)
①中間支援組織の有無都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ある | 1 | 0 | 1 |
導入を検討中 | 0 | 1 | 1 |
導入を検討したい | 0 | 4 | 4 |
予定なし | 59 | 196 | 255 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
アダプト制度全般の支援 | 1 | 2 | 3 |
制度の紹介、PR | 1 | 2 | 3 |
参加団体の募集 | 1 | 1 | 2 |
活動支援用具の保管、 団体への配布 |
1 | 1 | 2 |
活動団体への報奨金、 活動助成金などの支払い事務 |
1 | 1 | 2 |
団体間の交流、 協議会・講習会の開催 |
1 | 1 | 2 |
傷害保険事務 | 1 | 0 | 1 |
アダプトサインの掲出 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 1 | 1 |
都道府県 | 市区町村 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
非常に 効果 あり |
やや 効果 あり |
あまり 効果 ない |
非常に 効果 あり |
やや 効果 あり |
あまり 効果 ない |
|
美化の実効 | 24 | 34 | 0 | 94 | 95 | 6 |
環境美化に 向けた啓発 |
15 | 41 | 1 | 50 | 117 | 16 |
地域への 愛着心高揚 |
15 | 36 | 3 | 61 | 117 | 8 |
地域の連帯強化. 団体間交流 |
7 | 32 | 12 | 31 | 91 | 50 |
ボランティア 底辺の拡大 |
9 | 39 | 6 | 24 | 98 | 47 |
地域の イメージアップ |
11 | 37 | 2 | 34 | 120 | 18 |
経費の節減 | 14 | 28 | 8 | 23 | 89 | 53 |
都道府県 | 市区町村 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
非常に 高い |
やや 高い |
低い | 非常に 高い |
やや 高い |
低い | |
制度の周知・制度のPR不足 | 5 | 28 | 21 | 31 | 98 | 54 |
市民の環境意識の低下 | 2 | 16 | 35 | 12 | 56 | 94 |
活動団体の減少 | 5 | 20 | 29 | 23 | 62 | 89 |
活動参加者の高齢化 | 32 | 20 | 4 | 85 | 75 | 29 |
活動のマンネリ化 | 7 | 22 | 26 | 28 | 64 | 78 |
部署の人員体制・予算制約 | 8 | 18 | 27 | 17 | 65 | 88 |
庁内の部門間連携困難 | 1 | 13 | 36 | 6 | 49 | 110 |
既存事業との調整・棲み分け | 1 | 4 | 43 | 11 | 44 | 112 |
関係する自治体間の連携困難 | 2 | 13 | 33 | 5 | 21 | 136 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
制度の周知・制度のPR | 11 | 38 | 49 |
市民の環境意識の向上 | 0 | 17 | 17 |
ボランティア団体育成 | 0 | 5 | 5 |
既存事業との調整・棲み分け | 5 | 6 | 11 |
参加しやすい仕組みづくり | 7 | 17 | 24 |
プログラム名
(自治体名) |
テーマ、活動内容 |
---|
まち美化サポート事業 (帯広市) |
「広報誌クリーンタイムス」 帯広市クリーン・キャンバス・21推進実行委員会が発刊。 全体清掃の報告や活動団体の紹介を行なっている。 |
きれいねっと鹿沼 (鹿沼市) |
「美しい黒川をまもる城山ねっと」 HPを持ち、活動内容を報告している。 |
岐阜版アダプト・プログラム“ぎふまち育て隊” (岐阜市) |
「100人以上で一斉に」 「新荒田川をきれいにする会」では、年2回の活動の際、小学生から地域外の方、ロータリークラブまで100名以上が活動に参加し、川周辺はもちろん、川の中まで清掃活動を行っています。毎回不法投棄された自転車などさまざまなごみが集まります。 |
磐田市まち美化パートナー制度(磐田市) | 「まち美化パートナーによる大池クリーン作戦」 普段活動を共にすることのない団体が連携して、野鳥が訪れる大池の清掃活動を実施している。 |
きれいなまちづくり推進事業(裾野市) | 「公園の愛称を小学生に募集し、看板を設置」 道路沿いにあるポケットパークの清掃活動を行う団体が、公園の名称を決めるにあたり近隣の小学校の協力を得て、名前を決め、看板を設置した。 |
大府市公共施設養子縁組制度(大府市) | 「自治会活動から広がる協働の輪」 石ヶ瀬自治区生活環境部が年3回行っている活動に地域住民、大学、企業から約200名が参加し、河川のごみ拾いや道路の草刈りを行っています。 |
桑名市アダプトプログラム (桑名市) |
「地域の小学生への環境学習」 木曽川・長良川・揖斐川の河川敷の清掃活動を実施している団体が自地区の小学校に働きかけゴミ拾いや河川の水質のパックテスト、水生生物の採取(後にリリース)などの体験を行う体験学習を実施している。毎年夏休みの時期に地区の小学校の3年生〜6年生を対象に実施している。実施後簡易的な調査報告を提出していただいている。 |
長岡京市みどりのサポーター制度(長岡京市) | 「未来につながる花の竹回廊」 みどりで笑顔のつどい10周年を記念して、サポーターが未来にメッセージを送る花壇をつくろう!と、つどい準備会のメンバーで企画しました。新たな花壇のサポーターを公募し、「未来につながる花の竹回廊倶楽部」を結成、花壇のデザインについても皆でアイデアを出し合いました。 |
東温市美しいまちづくりサポーター制度(東温市) | 「花づくりボランティア」 1992年に発足した団体「花づくりボランティア」が平成28年「緑綬褒賞」を受賞。 |