2015年度末現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
団体構成 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
環境ボランティア団体 | 14.3% | 16.9% | 15.6% |
企 業 | 32.6% | 34.6% | 33.9% |
同好会・サークル | 6.9% | 7.8% | 8.4% |
青年会・老人会・婦人会 | 3.4% | 3.6% | 4.3% |
ライオンズクラブ・ロータリークラブ | 1.2% | 1.3% | 0.4% |
町内会・自治会 | 21.6% | 24.3% | 21.6% |
商店会・商業施設 | 1.0% | 1.6% | 1.6% |
学 校 | 3.8% | 3.6% | 3.0% |
その他 | 15.3% | 6.1% | 11.4% |
合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
参加団体の構成は、各エリアの地域特性などを反映しバラツキがあります。全国ベースで見た場合は、社会的貢献(CSR)の取組強化を背景に、企業が2008年以来連続で1位を占めています。2位、3位の町内会・自治会と環境団体を合わせ、約70%を占めています。
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
認定要件がある | 46 | 177 | 223 |
認定要件はない | 13 | 64 | 77 |
要 件 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
構成員数 | 23 | 107 | 130 |
財政要件 | 1 | 3 | 4 |
責任者の有無 | 16 | 72 | 88 |
活動対象範囲・規模 | 35 | 85 | 120 |
活動頻度 | 28 | 108 | 136 |
その他 | 15 | 46 | 61 |
団体構成 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
駅前 | 3.2% | 39.7% | 32.4% |
繁華街 | 4.8% | 23.1% | 19.4% |
オフィス街 | 3.2% | 19.0% | 15.9% |
道路 | 46.8% | 75.3% | 69.6% |
公園 | 17.7% | 66.0% | 56.3% |
河川敷 | 38.7% | 43.7% | 42.7% |
海浜・海岸 | 24.2% | 10.9% | 13.6% |
港湾 | 17.7% | 7.3% | 9.4% |
湖岸 | 4.8% | 2.4% | 2.9% |
公共施設・文化施設 | 0.0% | 29.1% | 23.3% |
その他 | 11.3% | 9.7% | 10.0% |
活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
---|---|---|---|
清掃・ごみ拾い | 93.5% | 97.2% | 96.7% |
ガム剥がし | 16.1% | 15.8% | 15.9% |
除草 | 77.4% | 81.4% | 80.8% |
落書き落とし | 3.2% | 11.3% | 9.7% |
花壇の世話 | 43.5% | 58.3% | 55.5% |
植栽・植樹 | 46.8% | 41.7% | 42.9% |
苗の育成 | 19.4% | 20.2% | 20.1% |
粗大ごみ処理 | 8.1% | 3.6% | 4.6% |
違法広告物撤去 | 0.0% | 3.2% | 2.6% |
行政への情報提供(パトロール等) | 21.0% | 57.9% | 50.6% |
その他 | 4.8% | 9.3% | 8.4% |
(1)アダプト・プログラム制度の推進にあたり、目標を定めていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
目標を定めている | 26 | 95 | 121 |
目標を定めていない | 32 | 132 | 164 |
合計 | 58 | 227 | 285 |
(2)アダプト制度の推進にあたり、具体的な数値を決めていますか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
はい | 25 | 87 | 112 |
いいえ | 33 | 141 | 174 |
合計 | 58 | 228 | 285 |
(3)具体的な数値はどのようなものですか
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
ⅰ.参加団体数の増加 | 19 | 81 | 100 |
ⅱ.参加者数の増加 | 5 | 20 | 25 |
ⅲ.参加地域の増加 | 0 | 4 | 4 |
ⅳ.散乱ごみの減少 | 0 | 6 | 6 |
ⅴ.住民意識の変化 (意識調査などで把握) |
0 | 0 | 0 |
ⅵ.管理経費の減少 | 0 | 7 | 7 |
ⅶ.その他 | 5 | 4 | 9 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
具体的な措置を講じている | 4 | 9 | 13 |
特段の措置は講じていない | 50 | 127 | 267 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
a. 先進地への視察 | 0 | 3 | 3 |
b. 先進地の事例の紹介 | 2 | 1 | 3 |
c. 有識者の講演の実施 | 2 | 0 | 2 |
d. 地域内の情報交換会の実施 | 5 | 6 | 11 |
e. その他 | 3 | 0 | 3 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
具体的な措置を講じている | 11 | 30 | 41 |
特段の措置は講じていない | 42 | 192 | 234 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
a. 先進地などへの状況視察 | 11 | 1 | 12 |
b. 先進地などへの実情問い合わせ | 1 | 3 | 4 |
c. 食品容器環境美化協会の 情報の取得・整理・伝達 |
4 | 17 | 21 |
d. 他の市民活動関係者との情報交換 | 6 | 12 | 18 |
e. 地域住民との連携を行う (管理研修の受講等) |
2 | 2 | 4 |
f. その他 | 0 | 3 | 3 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
具体的な措置を講じている | 29 | 132 | 161 |
特段の措置は講じていない | 24 | 92 | 116 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
a. ホームページにより全地域へ 活動参加の呼びかけ |
28 | 99 | 127 |
b. 広報誌により全地域へ活動参加の呼びかけ | 4 | 82 | 86 |
c. イベントの際の清掃活動呼びかけ | 3 | 12 | 15 |
d. 活動事績がない地域に実施の呼びかけ | 2 | 7 | 9 |
e. アダプト活動として 行われていない地域への呼びかけ |
7 | 12 | 19 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
具体的な措置を講じている | 21 | 59 | 80 |
特段の措置は講じていない | 32 | 160 | 192 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
a. PTAなど学校活動との連携 | 6 | 12 | 18 |
b. 公民館活動など地域社会との連携 | 2 | 9 | 11 |
c. 自治会との連携 | 6 | 34 | 40 |
d. 商工会、商店街との連携 | 3 | 7 | 10 |
e. 環境関係NPOとの連携 | 5 | 7 | 12 |
f. 高齢者関係団体との連携 | 4 | 10 | 14 |
g. 花植え、植栽など緑化関係団体との連携 | 4 | 20 | 24 |
h. 大学生サークルとの連携 | 1 | 4 | 5 |
i. 大学の地域社会研究者などとの連携 | 1 | 0 | 1 |
j. 環境関係企業との連携 | 2 | 7 | 9 |
k. 道路河川などの公共事業関係企業との連携 | 6 | 8 | 14 |
l. 医療福祉関係企業、団体との連携 | 0 | 4 | 4 |
m. その他 | 6 | 13 | 19 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
具体的な措置を講じている | 20 | 50 | 70 |
特段の措置は講じていない | 30 | 175 | 205 |
都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
---|---|---|---|
a. 県の住民活動担当部局との連携 | 3 | 0 | 3 |
b. 県の道路部局との連携 | 12 | 32 | 44 |
c. 県の河川部局との連携 | 11 | 16 | 27 |
d. 県の公園部局との連携 | 9 | 2 | 11 |
e. 県の農林部局との連携 | 3 | 0 | 3 |
f. 国の道路部局の連携 | 0 | 13 | 13 |
g. 国の河川部局との連携 | 2 | 10 | 12 |
h. 他の市町村との連携情報交換 | 9 | 9 | 18 |
i. その他 | 1 | 4 | 5 |
自治体名 プログラム名 | 内容 |
---|
ヤ・シィパークアダプトプログラム |
「スポーツ団体による環境保全活動」 年間を通じて、高知県ビーチバレー連盟が公園内の常設ビーチバレーコートの整備に合わせて周辺の除草・ゴミ回収等の作業を実施している。 |
茨城県公園サポーター制度 (茨城県) |
「公園の魅力度向上のための活動」 園内施設(好文亭)においてお茶会を月1回開催 |
笑働OSAKA 大阪府) |
「 AQUA SOCIAL FES!!2015「ナツエコ〜自然に触れる、自然を感じる〜」 産官学協働で清掃などの美化活動の企画・立案を行い、河川一斉清掃をフェスとして開催するプロジェクト。 学生(大阪大学環境サークルGECS)が主催者として企画立案を行い、企業(大阪トヨタ自動車株式会社や、産経新聞など)が物品提供や広報支援を行うといった形で連携している。 【大阪大学環境サークルGECSホームページ】(外部リンク) |
西区アダプト・プログラム (札幌市西区) | 「冬場の砂まき活動」 冬の凍結路面での転倒防止のため、砂まき活動を各団体で実施している。 |
まち美化サポート事業 帯広市クリーン・キャンパス21 (帯広市) |
「帯広再発見マップ」 年2回の全体清掃の際に、白地図を作成し、ゴミの多かった場所、まちのおすすめスポットなどを書き込んでもらう。 「クリーンタイムス」帯広市クリーン・キャンパス21推進実行委員会が発行。全体清掃の報告や活動団体の紹介を行っている。 |
区民主体の街なか花壇づくり事業 (荒川区) | 「あらかわ園芸名人育成講座の実施」 あらかわ園芸名人育成講座(初級編・上級編の2年間)で園芸に関する専門的な知識や技能を有し、地域の緑化アドバイザーとして活動できる人材の育成に取り組んでいる。 |
公園アドプト制度 (八王子市) | 「ヤギ除草」 堀之内こぶし緑地にて、「特定非営利団体法人YUGI」がヤギを繋留し、除草を行っている。ヤギにとっては、新鮮な草を食べることができる上に、ガソリン 動力を使った除草が減ることで環境負荷の低減につながっている。また、アニマルセラピー効果も期待できる。 |
街美化アダプト制度(相模原市) | 「相模原市の矢部駅周辺におけるアザプト活動」 2005年10月に麻布大学、(公社)食品容器環境美化協会、本市の3者が協働でゴミ収集及びゴミの重量や個数を把握し実態調査を行った。 |
岐阜版アダプト・プログラム“ぎふまち育て隊” (岐阜市) |
「活動類型4パターン」 ぎふまち育て隊では、多くの市民の主体的な参加を促すため、通常のアダプト・プログラム以外に、 「創造型」「文化財型」「環境保全型」を設けています。
|
美濃加茂市版アダプト・プログラム美濃加茂市クリーンパートナー”ピカまぁる隊”(美濃加茂市) | 「地元の学生とコラボ」
活動団体さんと地元農業高校が協力し花壇を作っています。生徒さんが種から育てた花を使用し、花壇デザインも生徒さんが行っており日頃授業で学んだことを発揮する場となっています。 |
磐田市まち美化パートナー制度 (磐田市) | 「大池クリーン作戦」
まち美化パートナー連絡協議会主催。 120種類以上の野鳥が訪れる「大池」の環境を守るため、磐田市まち美化パートナー制度(磐田市アダプト・プログラム)に加盟している団体が有志で集まり、自然豊かな野鳥の宝庫「大池」のクリーン作戦を継続実施している。 |
きよすアダプト・プログラム環境美化ボランティア(アダプトプログラム) (安城市) | 「団体名:AKB朝美活」 毎月15日の15時にあなたのいる場所で清掃、ゴミ拾い活動を5分〜60分しようという『いちご大作戦』を展開し、子供たちにごみ拾いを体験する機会を設け、多くの参加者を集めている。 |
美化サポートクラブ (出雲市) | 「園児のエコ活動」
保育園時のごみ拾い清掃活動や空き缶や古紙などのリサイクル活動 |