
2011年度末現在、アンケート調査、自治体ホームページ等をもとに当協会が把握しているプログラム数、活動団体数、活動者数は以下の通りです。
(*注)プログラム数:各自治体におけるアダプト・プログラムの制度の数。1自治体で道路のプログラム、河川のプログラムなど、複数の制度・仕組みを有する例があります。
| 団体構成 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 環境ボランティア団体 | 16.2% | 14.4% | 12.9% |
| 企 業 | 30.3% | 31.4% | 28.0% |
| 地元新聞社等のマスコミ | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 同好会・サークル | 6.7% | 10.3% | 10.2% |
| 青年会・老人会・婦人会 | 3.4% | 4.7% | 6.2% |
| JC・ライオンズクラブ・ロータリークラブ | 0.4% | 0.6% | 0.7% |
| 町内会・自治会 | 27.0% | 25.6% | 24.9% |
| 商店会・商業施設 | 1.7% | 2.1% | 3.3% |
| 学 校 | 3.2% | 3.6% | 3.8% |
| その他 | 11.0% | 7.3% | 9.7% |
| 合 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
参加団体の構成は、各エリアの地域特性などを反映しバラツキがあります。全国ベースで見た場合は、社会的貢献(CSR)の取組強化を背景に、企業が2008年以来連続で1位を占めています。2位、3位の町内会・自治会と環境団体を合わせ、約70%を占めています。
| 要 件 | 都道府県 | 市区町村 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 構成員数 | 15 | 56 | 設定平均人数 県10.4人、市5.3人 |
| 財政要件 | 0 | 3 | |
| 責任者の有無 | 5 | 20 | |
| 活動対象範囲・規模 | 23 | 50 | 道路、河川とも 100m以上の記載例が多い |
| 活動頻度 | 26 | 67 | 県は年2回以上、 市は月1回以上が最も多い。 全般的に市の頻度が高い |
| その他 | 10 | 16 |
| 団体構成 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 道路 | 58.7% | 84.0% | 78.7% |
| 公園 | 19.6% | 72.0% | 61.1% |
| 河川敷 | 37.0% | 42.9% | 42.9% |
| 駅前 | 10.9% | 44.6% | 44.6% |
| 公共施設等 | 4.3% | 32.6% | 26.7% |
| 繁華街 | 8.7% | 25.7% | 22.2% |
| オフィス街 | 8.7% | 24.0% | 20.8% |
| 海浜・海岸 | 19.6% | 16.0% | 16.7% |
| 港湾 | 15.2% | 6.3% | 8.1% |
| 湖岸 | 8.7% | 5.1% | 5.9% |
| その他 | 8.7% | 13.7% | 12.7% |
| 活動内容 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 清掃・ごみ拾い | 95.7% | 98.8% | 98.2% |
| 除草 | 82.6% | 84.4% | 84.0% |
| 花壇の世話 | 52.2% | 57.8% | 56.6% |
| 植栽・植樹 | 50.0% | 43.9% | 45.2% |
| 行政への情報提供(パトロール等) | 13.0% | 51.4% | 43.4% |
| 苗の育成 | 10.3% | 21.4% | 19.2% |
| ガム剥がし | 8.7% | 17.9% | 16.0% |
| 落書き落とし | 2.2% | 13.3% | 11.0% |
| 粗大ごみ処理 | 2.2% | 6.9% | 5.9% |
| 違法広告物撤去 | 2.2% | 4.6% | 4.1% |
| その他 | 10.9% | 6.9% | 7.8% |
(1)連絡方法
| 連絡方法 | 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 電話 | 41 | 157 | 198 |
| FAX | 15 | 67 | 82 |
| 郵便 | 20 | 115 | 135 |
| メール | 15 | 47 | 62 |
| その他 | 9 | 20 | 29 |
| 都道府県 | 市区町村 | 合 計 |
|---|---|---|
| 2.5回 | 4.2回 | 4.0回 |
今回初めて、行政と活動団体をつなぐNPO等の中間支援組織導入の有無、その役割について伺いました。導入していると回答いただいた自治体は県2、市5、合計7。導入検討中あるいは検討したいとの回答は県・市合計で6自治体でした。
| 都道府県 | 市区町村 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| アダプト制度全般の支援 | 2 | 4 | 6 |
| 制度の紹介、PR | 2 | 2 | 4 |
| 参加団体の募集 | 2 | 2 | 4 |
| 活動支援用具の保管、団体への配布 | 1 | 3 | 4 |
| 活動団体への報奨金、 活動助成金などの支払い事務 | 1 | 1 | 2 |
| 団体間の交流、協議会・講習会の開催 | 1 | 1 | 2 |
| 傷害保険事務 | 0 | 0 | 0 |
| アダプトサインの掲出 | 1 | 3 | 4 |
| その他 | 0 | 1 | 1 |
広報手段として自治体ホームページの活用は昨年から80%を超え、最も基本的なツールとなっています。広報誌も毎年半数以上で活用されています。AP情報誌は、実施率は少ないながらも着実に増加の傾向にあります。(担当部署の手作りが多いと伺っています)
また、表彰状授与も上昇傾向にあり、本年20%を超えました。
団体間の交流会は毎年コンスタントに実施され、事例発表、情報交換、意見吸収の場として活用されています。ご担当者の現場訪問も着実に実施されています。
| 都道府県 | 市区町村 | 合 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 広報活動 | ホームページ | 93.2% | 80.4% | 83.0% |
| 広報誌 | 31.0% | 63.3% | 56.7% | |
| AP情報誌 | 11.9% | 8.2% | 9.0% | |
| イベント | 交流会 | 25.0% | 12.6% | 15.1% |
| 勉強会 | 15.4% | 6.4% | 8.2% | |
| 年度総会 | 2.5% | 7.6% | 6.8% | |
| マスコミ | 新聞 | 17.5% | 10.1% | 11.6% |
| テレビ | 10.5% | 5.2% | 6.3% | |
| ラジオ | 15.8% | 4.5% | 6.8% | |
| タウン誌 | – | 3.2% | 2.6% | |
| 表彰状等の 進呈 |
表彰状 | 32.5% | 17.0% | 20.1% |
| 感謝状 | 23.7% | 7.0% | 10.2% | |
| 認定状 | 38.5% | 11.6% | 17.0% | |
| その他 | 4.5% | 2.1% | 2.5% | |
| 意見吸収 | 協議会設置 | 2.8% | 3.3% | 3.2% |
| アンケート実施 | 7.5% | 15.0% | 13.5% | |
| 現場訪問 | 10.5% | 25.0% | 22.2% | |
| 交流会 | 28.6% | 12.7% | 16.1% | |
<効果の上がった施策例>
これまでのアンケート結果と同様、美化の実効をはじめ、環境美化への啓発、地域への愛着心高揚など多面的な効果が認められています。
| 項目 | 非常に 効果あり |
やや 効果あり |
あまり 効果ない |
|---|---|---|---|
| 美化の実効 (まちがきれいになった) |
49.3% | 48.8% | 1.9% |
| 環境美化に向けた啓発 | 33.0% | 33.0% | 6.3% |
| 地域への愛着心高揚 | 33.8% | 60.4% | 5.8% |
| 地域の連帯強化・団体間交流 | 20.4% | 56.7% | 22.9% |
| ボランティア底辺の拡大 | 18.4% | 64.2% | 17.4% |
| 地域のイメージアップ | 25.9% | 63.9% | 10.2% |
| 経費の節減 | 13.8% | 49.7% | 36.4% |
当協会が設定した項目について回答いただいた課題性・問題性が高い順に列挙すると、以下の通りとなっています。(「非常に高い」「やや高い」と回答した合計比率)
| 項目 | 課題性・問題性の高さ |
|---|---|
| 制度の周知・制度のPR不足 | 80.4% |
| 活動参加者の高齢化 | 76.5% |
| 活動のマンネリ化 | 60.0% |
| 市民の環境意識の低下 | 53.0% |
| 部署の人員体制制約・予算制約 | 47.2% |
| 活動団体の減少 | 39.3% |
| 庁内部門間の連携困難 | 37.4% |
現在の悩み、困っていることを記載いただきました。上記「10.アダプト・プログラムの課題・問題点」を反映したものとなっています。
(分類項目で多い順)