※2021年11月時点
・自治体名 | : | 栃木市 |
・所属部署 | : | 都市建設部公園緑地課公園維持係 |
・本格導入 | : | 2006年4月 |
公園
活動団体数 | : | 73団体 |
個人参加者数 | : | 16人 |
合計参加者数 | : | 3,010人 |
環境ボランティア団体 | : | 3団体 |
地元企業 | : | 5社 |
サークル(職場仲間含む) | : | 3団体 |
青年会・老人会・婦人会 | : | 16団体 |
ライオンズクラブ・ロータリークラブ | : | 4団体 |
町内会・自治会 | : | 30団体 |
学校 | : | 10校 |
その他(NPO法人 2団体) | : | 2団体 |
清掃・ごみ拾い、除草、花壇の世話、情報提供、活動報告