
※2013年1月時点
| ・自治体名 | : | 豊中市 |
| ・所属部署 | : | 環境部公園みどり推進課管理係 |
| ・本格導入 | : | 2005年 |
公園
| 活動団体数 | : | 177団体 |
| 個人参加 | : | 106人 |
| 合計登録人員 | : | 991人 |
| 環境ボランティア団体 | : | 7団体 |
| サークル(職場仲間含む) | : | 35団体 |
| 青年会・老人会・婦人会 | : | 13団体 |
| 町内会・自治会 | : | 88団体 |
| 商店会・商業施設 | : | 1団体 |
| その他 | : | 33団体 |
清掃・ごみ拾い、除草、花壇の世話(水やりなど)、植栽・植樹、苗の育成、行政への情報提供(含むパトロール)、活動報告