※2022年12月時点
・自治体名 | : | 長野県 |
・所属部署 | : | 建設部道路管理課 |
・試 行 | : | 2000年4月 |
・本格導入 | : | 2003年8月 |
一般道路
活動団体数 | : | 364団体 |
合計参加者数 | : | 24,770人 |
環境ボランティア団体 | : | 10団体 |
地元企業 | : | 29社 |
サークル(職場仲間含む) | : | 171団体 |
青年会・老人会・婦人会 | : | 28団体 |
ライオンズクラブ・ロータリークラブ | : | 1団体 |
青年会議所・商工会議所 | : | 6団体 |
町内会・自治会 | : | 102団体 |
商店会・商業施設 | : | 1団体 |
学校 | : | 9校 |
その他 | : | 7団体 |
清掃・ごみ拾い、除草、花壇の世話、植栽・植樹、苗の育成<、活動報告