
※2022年10月時点
| ・自治体名 | : | 熊本市 | 
| ・所属部署 | : | 中央区・東区・西区・南区・北区土木センター | 
| ・本格導入 | : | 2004年4月 | 
一般道路
| 活動団体数 | : | 147団体 | 
| 合計参加者数 | : | 4,157人 | 
| 環境ボランティア団体 | : | 5団体 | 
| 地元企業 | : | 44社 | 
| サークル(職場仲間含む) | : | 2団体 | 
| 青年会・老人会・婦人会 | : | 3団体 | 
| ライオンズクラブ・ロータリークラブ | : | 1団体 | 
| 青年会議所・商工会議所 | : | 3団体 | 
| 町内会・自治会 | : | 85団体 | 
| 商店会・商業施設 | : | 1団体 | 
| 学校 | : | 2校 | 
| その他(福祉施設、一般財団法人、自衛隊) | : | 4団体 | 
清掃・ごみ拾い、除草、情報提供、活動報告