※2024年3月現在
・自治体名 | : | 厚木市 |
・所属部署 | : | 道路部道路維持課 |
・本格導入 | : | 2005年12月 |
一般道路
活動団体数 | : | 53団体 |
合計参加者数 | : | 954人 |
環境ボランティア団体 | : | 26団体 |
地元企業 | : | 12社 |
青年会・老人会・婦人会 | : | 1団体 |
ライオンズクラブ・ロータリークラブ | : | 1団体 |
青年会議所・商工会議所 | : | 1団体 |
町内会・自治会 | : | 7団体 |
学校 | : | 5校 |
清掃・ごみ拾い、除草、花壇の世話、植栽・植樹、苗の育成、情報提供去、活動報告